KAUNO JUOZO URBŠIO KATALIKIŠKA PAGRINDINĖ MOKYKLA
PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR VIDUTINIS METINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS
2020 m. rugsėjo 1 d.
* Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų).** Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 18pt
Eil. Nr. | Pareigų pavadinimas | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) |
1 | Direktorius | Neskelbiama** |
2 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1317,00 |
3 | Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | Neskelbiama** |
4 | Buhalteris | Neskelbiama** |
5 | Raštvedys | 931,00 |
6 | Archyvaras | Neskelbiama** |
7 | Bibliotekininkė | 1136,00 |
8 | Informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas | 722,00 |
9 | Psichologas | Neskelbiama** |
10 | Socialinis pedagogas | Neskelbiama** |
11 | Logopedas | Neskelbiama** |
12 | Mokytojas ekspertas | Neskelbiama** |
13 | Mokytojas metodininkas | 1130,00 |
14 | Vyresnysis mokytojas | 1157,00 |
15 | Mokytojas | 1054,00 |
16 | Laborantas | MMA |
17 | Valytoja | MMA |
18 | Kiemsargis | MMA |
19 | Ūkvedys | 359,00 |
20 | Budėtojas | MMA |
* Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų).** Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 18pt